![]() |
|
| ID | BREED | COLOR | SEX | AGE(approx) | SIZE |
| AMER SH | TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| AMER SH | TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| AMER SH | BI-COLORED | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| AMER SH | BI-COLORED | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| DOMESTIC LH | BROWN / WHITE | MALE NEUTERED | 3 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC LH | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC LH | FLAME-PNT / CREAM | MALE NEUTERED | 9 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH | GRAY | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH | CALICO | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH | BLACK / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC MH / MIX | CALICO / TAN | FEMALE SPAYED | 7 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH / MIX | GRAY | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 2 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLUE | MALE NEUTERED | 3 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | GRAY | MALE NEUTERED | 4 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH | WHITE / ORANGE | MALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | ORANGE / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| A1423059 | DOMESTIC SH | ORANGE / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 4 yrs & 0 mos | MED |
| DOMESTIC SH | BLK/WHT / BLK/WHT | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| A1423549 | DOMESTIC SH | BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| A1423553 | DOMESTIC SH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| A1423555 | DOMESTIC SH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| A1423556 | DOMESTIC SH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| A1423561 | DOMESTIC SH | TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 3 yrs & 0 mos | MED |
| DOMESTIC SH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | GRAY / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | WHITE / CREAM | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | ORANGE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 9 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| A1346504 | DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BROWN / TABBY | MALE NEUTERED | 1 yrs & 7 mos | SMALL |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 3 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | WHITE / BLACK | MALE NEUTERED | 3 yrs & 0 mos | X-LRG | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | ORANGE / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 0 yrs & 4 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / WHITE | FEMALE SPAYED | 7 yrs & 0 mos | LARGE | |
| A1095433 | DOMESTIC SH / MIX | GRAY / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | X-LRG |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | X-LRG | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TAN | FEMALE SPAYED | 4 yrs & 0 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | X-LRG | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 2 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | WHITE / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / BLUE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BROWN / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | WHITE / GRAY | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED |
Pet adoptions are processed on a first come basis and it is possible that
an animal listed may already be adopted when you visit our shelter.
The adoption fee for adult cats and kittens is $54. To help place some of
the older cats, fees are reduced gradually to as low as $20, depending
on how long the animal has been waiting for a new home.
The following services are included in the adoption fee:
|
Surgical Spaying or Neutering (Sterilization) Vaccinations for Feline Viral Rhinotracheitis, Calci Virus, Panleukopenia Feline Leukemia Test Initial deworming for internal parasites Rabies Vaccination and Palm Beach County Rabies/License Tag Electronic Animal Identification Device (Microchip), which provides Complete medical exam by a licensed veterinarian |
Note: Refunds for adoptions are given only if a discernable
disorder is detected within the first five days after release.